ƒVƒjƒA2022”N“xíÑ•\ | |||||
@@‚P‚P‚Pí49Ÿ59”s3•ª@@@@ | |||||
‚̓f[ƒ^‚È‚µ | |||||
ŒŽ/“ú | ‘Î푊Žè | “¾“_ | Ÿ”s | Šw”N | ‘å‰ï–¼ |
21.8/1 | ‰Í“ì | 1-4 | œ | 1 | 1”Nƒn[ƒo[ƒJƒbƒv |
8/7 | ‘åã‹·ŽR | 13-2 | Z | 2 | 2”Nƒn[ƒo[ƒJƒbƒv |
8/9 | ŠÝ˜a“c | 5-6 | œ | 2 | 2”Nƒn[ƒo[ƒJƒbƒv |
8/22 | ò²–ì | 8-5 | Z | 2 | ƒI[ƒvƒ“í |
8/22 | ò²–ì | 6-3 | Z | 2 | ƒI[ƒvƒ“í |
8/22 | ò²–ì | 5-7 | œ | 1 | ƒI[ƒvƒ“í |
8/22 | ò²–ì | 12-2 | Z | 1 | ƒI[ƒvƒ“í |
9/5 | ¶‹îB | 2-1 | Z | 1 | ƒI[ƒvƒ“í |
9/5 | ¶‹îB | 0-18 | œ | 1 | ƒI[ƒvƒ“í |
9/5 | ”Œ´ | 4-2 | Z | 2 | ˜A–¿H‹G‘å‰ï—\‘I |
9/11 | ˜Q¤ | 3-4 | œ | 2 | ˜A–¿H‹G‘å‰ï—\‘I |
9/20 | ”Œ´ | 3-5 | œ | 2 | ˜A–¿H‹G‘å‰ï—\‘I |
9/26 | “òèY | 4-3 | Z | 2 | ƒI[ƒvƒ“í |
9/26 | “òèY | 0-11 | œ | 1 | ƒI[ƒvƒ“í |
9/26 | “òèY | 15-10 | Z | 2 | ƒI[ƒvƒ“í |
10/2 | ò²–ì | 11-2 | Z | 2 | ƒI[ƒvƒ“í |
10/2 | ò²–ì | 11-9 | Z | 1 | ƒI[ƒvƒ“í |
10/10 | ¶‹îB | 1-18 | œ | 2 | ƒI[ƒvƒ“í |
10/10 | ¶‹îB | 6-2 | Z | 2 | ƒI[ƒvƒ“í |
10/24 | ŠÝ˜a“cE‚Î | 11-15 | œ | 1 | Rookie Cup |
10/31 | ‰Í“ì | 11-0 | Z | 2 | ƒI[ƒvƒ“í |
10/31 | ‰Í“ì | 2-5 | œ | 1 | ƒI[ƒvƒ“í |
10/31 | ‰Í“ì | 3-10 | œ | 2 | ƒI[ƒvƒ“í |
11/13 | –L’† | 2-4 | œ | 2 | ‘åã•{’mŽ–”t |
11/13 | òBB | 12-15 | œ | 1 | ƒI[ƒvƒ“í |
11/13 | òBB | 6-6 | ¢ | 1 | ƒI[ƒvƒ“í |
12/11 | ò“ìB | 0-7 | œ | 2 | ˜Q¤Œð—¬í |
12/11 | ˜Q¤ | 5-7 | œ | 2 | ˜Q¤Œð—¬í |
12/12 | ‰Í“à’·–ìB | 2-10 | œ | 2 | ˜Q¤Œð—¬í |
12/12 | ‘åã[]B | 6-4 | Z | 2 | ˜Q¤Œð—¬í |
12/18 | òBB | 7-6 | Z | 1 | ƒI[ƒvƒ“í |
12/18 | “òè–k | 5-6 | œ | 2 | ‘å㼬Œð—¬í |
12/18 | ‘åãŒð–ì | 3-5 | œ | 2 | ‘å㼬Œð—¬í |
12/19 | ‘å㼬 | 1-4 | œ | 2 | ‘å㼬Œð—¬í |
22.1/8 | ‹ž“s”ª”¦ | 7-7 | ¢ | 2 | ˜a‰ÌŽRŽs’·”t |
1/8 | –kL“‡ | 3-0 | Z | 2 | ˜a‰ÌŽRŽs’·”t |
1/9 | ‘åãŒð–ì | 7-6 | Z | 2 | ˜a‰ÌŽRŽs’·”t |
1/9 | Š€Œ´ˆéé | 0-7 | œ | 2 | ˜a‰ÌŽRŽs’·”t |
2/20 | ò²–ì | 2-5 | œ | 1 | ƒI[ƒvƒ“í |
2/20 | ò²–ì | 3-18 | œ | 2 | ƒI[ƒvƒ“í |
2/20 | ò²–ì | 11-10 | Z | 2 | ƒI[ƒvƒ“í |
2/26 | ‰Í“ì | 1-7 | œ | 2 | ˜A–¿t‹G‘å‰ï—\‘I |
3/12 | ò‘å’ØA‡ | 10-2 | Z | 2 | ˜A–¿t‹G‘å‰ï—\‘I |
3/19 | ‘åã‹·ŽR | 11-3 | Z | 2 | ˜A–¿t‹G‘å‰ï—\‘I |
4/3 | äò–k | 2-4 | œ | 3 | ƒI[ƒvƒ“í |
4/9 | ‹ž“s | 7-8 | œ | 3 | ˜A–¿t‹G‘å‰ï |
4/9 | òBB | 5-9 | œ | 2 | ƒI[ƒvƒ“í |
4/9 | òBB | 8-12 | œ | 1 | ƒI[ƒvƒ“í |
4/9 | òBB | 3-13 | œ | 2 | ƒI[ƒvƒ“í |
4/16 | “òè¼ | 0-8 | œ | 3 | ƒI[ƒvƒ“í |
4/16 | “òè¼ | 7-15 | œ | 3 | ƒI[ƒvƒ“í |
4/16 | “òè¼ | 2-10 | œ | 2 | ƒI[ƒvƒ“í |
4/16 | “òè¼ | 8-10 | œ | 2 | ƒI[ƒvƒ“í |
4/17 | ¶‹îB | 9-7 | Z | 1 | ƒI[ƒvƒ“í |
4/17 | ¶‹îB | 3-2 | Z | 2 | ƒI[ƒvƒ“í |
4/17 | ¶‹îB | 2-12 | œ | 1 | ƒI[ƒvƒ“í |
4/17 | ¶‹îB | 9-2 | Z | 2 | ƒI[ƒvƒ“í |
4/29 | ’†•Sã’¹B | 7-3 | Z | 3 | ƒI[ƒvƒ“í |
5/3 | ‘åã‹·ŽR | 5-1 | Z | 3 | ò²–ìŽs’·”t |
5/4 | ò²–ì | 10-0 | Z | 3 | ò²–ìŽs’·”t |
5/4 | ”Œ´ | 13-3 | Z | 2 | ƒI[ƒvƒ“í |
5/4 | ”Œ´ | 6-5 | Z | 1 | ƒI[ƒvƒ“í |
5/4 | ”Œ´ | 8-8 | ¢ | 2 | ƒI[ƒvƒ“í |
5/5 | ”Œ´ | 9-5 | Z | 3 | ò²–ìŽs’·”t |
5/5 | ŠÝ˜a“c | 2-1 | Z | 3 | ò²–ìŽs’·”t |
5/7 | ‘å‘̑嗎q | 0-26 | œ | 1 | ƒI[ƒvƒ“í |
5/7 | “Œ‘åã | 5-11 | œ | 3 | ƒI[ƒvƒ“í |
5/7 | “Œ‘åã | 15-12 | Z | 2 | ƒI[ƒvƒ“í |
5/7 | “Œ‘åã | 0-10 | œ | 3 | ƒI[ƒvƒ“í |
5/7 | “Œ‘åã | 2-6 | œ | 2 | ƒI[ƒvƒ“í |
5/8 | ‘åã¶–ì | 10-1 | Z | 3 | ƒI[ƒvƒ“í |
5/8 | ‘åã¶–ì | 22-3 | Z | 2 | ƒI[ƒvƒ“í |
5/8 | ‘åã¶–ì | 9-2 | Z | 3 | ƒI[ƒvƒ“í |
5/14 | ŽçŽR | 3-4 | œ | 3 | “ú–{‘IŽèŒ ŠÖ¼‘å‰ï |
5/15 | äò–k | 5-4 | Z | 2 | ƒI[ƒvƒ“í |
5/15 | äò–k | 13-9 | Z | 1 | ƒI[ƒvƒ“í |
5/15 | ŠÝ˜a“c | 4-3 | Z | 3 | ƒI[ƒvƒ“í |
5/22 | ˜Q¤ | 12-13 | œ | 3 | ƒI[ƒvƒ“í |
5/22 | ˜Q¤ | 17-5 | Z | 2 | ƒI[ƒvƒ“í |
5/22 | ˜Q¤ | 0-11 | œ | 2 | ƒI[ƒvƒ“í |
5/29 | ò²–ì | 4-6 | œ | 3 | ƒI[ƒvƒ“í |
5/29 | ò²–ì | 10-2 | Z | 2 | ƒI[ƒvƒ“í |
5/29 | ò²–ì | 8-10 | œ | 1 | ƒI[ƒvƒ“í |
6/4 | ‰Í“ì | 6-5 | Z | 3 | ƒI[ƒvƒ“í |
6/4 | ‰Í“ì | 10-11 | œ | 3 | ƒI[ƒvƒ“í |
6/4 | ‰Í“ì | 6-8 | œ | 2 | ƒI[ƒvƒ“í |
6/4 | ‰Í“ì | 1-8 | œ | 1 | ƒI[ƒvƒ“í |
6/4 | ‰Í“ì | 4-11 | œ | 2 | ƒI[ƒvƒ“í |
6/4 | ‰Í“ì | 3-12 | œ | 1 | ƒI[ƒvƒ“í |
6/12 | •x“c—Ñ | 4-0 | Z | 3 | ¼“ú–{‘å‰ï—\‘I |
6/18 | ò²–ì | 2-3 | œ | 3 | ¼“ú–{‘å‰ï—\‘I |
6/25 | “òè¼ | 7-5 | Z | 2 | ƒI[ƒvƒ“í |
6/25 | “òè¼ | 3-6 | œ | 2 | ƒI[ƒvƒ“í |
6/25 | ‹·ŽR˜A‡ | 2-5 | œ | 1 | ƒI[ƒvƒ“í |
6/25 | ‹·ŽR˜A‡ | 0-4 | œ | 1 | ƒI[ƒvƒ“í |
7/2 | ‹IB—R—Ç | 1-7 | œ | 1 | ƒI[ƒvƒ“í |
7/2 | ‹IB—R—Ç | 1-8 | œ | 1 | ƒI[ƒvƒ“í |
7/16 | ‚’Î | 0-3 | œ | 1 | Rookie Cup |
7/16 | ò‘å’ÃE‚Î | 8-1 | Z | 2 | ŠL’˃VƒjƒA50Žü”N |
7/16 | ˜Q¤ | 4-5 | œ | 2 | ŠL’˃VƒjƒA50Žü”N |
7/16 | ˜Q¤ | 4-5 | œ | 2 | ƒI[ƒvƒ“í |
7/16 | ò‘å’ÃE‚Î | 8-1 | Z | 2 | ƒI[ƒvƒ“í |
7/17 | ‘å³EZ”V] | 10-5 | Z | 3 | ŠL’˃VƒjƒA50Žü”N |
7/17 | ‰ŽÅ—§–½ŠÙ | 11-4 | Z | 3 | ŠL’˃VƒjƒA50Žü”N |
7/17 | ò‘å’ÃE‚Î | 10-1 | Z | 1 | ƒI[ƒvƒ“í |
7/17 | ò‘å’ÃE‚Î | 4-11 | œ | 1 | ƒI[ƒvƒ“í |
7/23 | ‘åã—„ì | 8-3 | Z | 3 | ŠL’˃VƒjƒA50Žü”N |
7/24 | “Œ—„ì | 6-5 | Z | 3 | ŠL’˃VƒjƒA50Žü”N |
7/24 | ˜a‰ÌŽR | 3-2 | Z | 3 | ŠL’˃VƒjƒA50Žü”N |
7/30 | ‚’Î | 0-8 | œ | 2 | 2”Nƒn[ƒo[ƒJƒbƒv |
8/7 | •ºŒÉ–kÛ | 6-7 | œ | 3 | 3”Nƒn[ƒo[ƒJƒbƒv |
Copyright(C) 2004-2023 ŠL’˃VƒjƒAEƒŠƒgƒ‹ƒŠ[ƒO–ì‹…‹¦‰ï@All Rights Reserved |