ƒVƒjƒA@2014”N“xíÑ•\ |
||||
103í41Ÿ56”s6•ª | ||||
‚̓f[ƒ^‚È‚µ | ||||
@ƒI[ƒvƒ“í@i73í@28Ÿ39”s6•ªj | ||||
ŒŽ/“ú | ‘Î푊Žè | “¾“_ | Ÿ•‰ | Šw”N |
9/1 | “ޗǼ | 1-3 | œ | 2 |
9/23 | ‘å³ | 2-9 | œ | 2 |
9/23 | ‘å³ | 2-6 | œ | 1 |
9/23 | ‘å³ | 9-13 | œ | 2 |
10/6 | ‰ŽÅ—§–½ŠÙ | 4-5 | œ | 2 |
10/6 | ‰ŽÅ—§–½ŠÙ | 4-1 | › | 2 |
10/6 | ‰ŽÅ—§–½ŠÙ | 5-2 | › | 1 |
11/10 | ˜a‰ÌŽR | 1-3 | œ | 2 |
11/10 | ˜a‰ÌŽR | 2-7 | œ | 2 |
11/10 | ˜a‰ÌŽR | 3-6 | œ | 1 |
11/10 | ˜a‰ÌŽR | 3-1 | › | 1 |
11/10 | ˜a‰ÌŽR | 3-1 | › | 1 |
11/17 | ”Œ´ | 0-3 | œ | 1 |
12/22 | ¼¬ | 8-0 | › | 2 |
12/22 | ¼¬ | 5-6 | œ | ¬ |
12/22 | ¼¬ | 4-13 | œ | ¬ |
12/22 | ¼¬ | 2-5 | œ | ¬ |
2/1 | ’r“c | 5-3 | › | 2 |
2/1 | “Œ‘åã’†‰›‚a | 9-6 | › | 2 |
2/9 | ˜a‰ÌŽR | 5-5 | | | 1 |
2/9 | ˜a‰ÌŽR | 3-3 | | | 1 |
2/9 | ˜a‰ÌŽR | 4-17 | œ | 1 |
2/9 | ‘̑嗎q | 2-0 | › | 2 |
3/1 | ”Œ´ | 4-10 | œ | 2 |
3/16 | ˜aò–k | 7-4 | › | 2 |
3/16 | ˜aò–k | 7-6 | › | 1 |
3/23 | ŽD–yV‹ÕŽ— | 4-5 | œ | 2 |
3/23 | •²‰Í | 1-2 | œ | 2 |
4/5 | ¶‹î | 10-7 | › | 3 |
4/5 | ¶‹î | 2-2 | | | 2 |
4/5 | ¶‹î | 3-2 | › | 3 |
4/19 | ò‘å’ÃY | 4-3 | › | 2 |
4/19 | ò‘å’ÃY | 7-0 | › | 1 |
4/20 | •²‰Í | 1-3 | œ | 3 |
4/20 | •²‰Í | 1-3 | œ | 2 |
4/20 | •²‰Í | 6-4 | › | 3 |
4/27 | ‘åã¶–ì | 10-1 | › | 3 |
4/27 | ‘åã¶–ì | 8-2 | › | 2 |
4/27 | ‘åã¶–ì | 7-2 | › | 1 |
4/27 | ‘åã¶–ì | 6-0 | › | 3 |
5/3 | “¡ˆäŽ› | 2-2 | | | 2 |
5/3 | “Œ‘åã | 1-2 | œ | 2 |
5/3 | “¡ˆäŽ› | 11-2 | › | 1 |
5/3 | “Œ‘åã | 9-2 | › | 1 |
5/5 | —L“c | 1-4 | œ | 2 |
5/5 | —L“c | 5-12 | œ | 1 |
5/5 | —L“c | 1-8 | œ | 2 |
5/11 | ŽçŒû | 2-5 | œ | 3 |
5/11 | ŽçŒû | 3-0 | › | 2 |
5/11 | ŽçŒû | 8-5 | › | 1 |
5/18 | ˜a‰ÌŽR | 1-2 | œ | ¬ |
5/18 | ˜a‰ÌŽR | 0-14 | œ | ¬ |
5/24 | ¼ð | 1-2 | œ | 3 |
6/29 | ‰ŽÅ—§–½ŠÙ | 1-8 | œ | 1 |
6/29 | ‰ŽÅ—§–½ŠÙ | 8-1 | › | 2 |
6/29 | ‰ŽÅ—§–½ŠÙ | 4-4 | | | 3 |
6/29 | ‰ŽÅ—§–½ŠÙ | 11-4 | › | 1 |
7/5 | Û’Ãç—¢‹u | 3-4 | œ | 3 |
7/5 | Û’Ãç—¢‹u | 1-1 | | | 1 |
7/5 | Û’Ãç—¢‹u | 5-6 | œ | 2 |
7/5 | Û’Ãç—¢‹u | 9-6 | › | 1 |
7/19 | ‘̑嗎q | 2-3 | œ | 2 |
7/19 | ‘̑嗎q | 2-10 | œ | 2 |
7/27 | ‘åã铌 | 11-14 | œ | 2 |
7/27 | ‘åã铌 | 3-8 | œ | 1 |
7/27 | ‘åã铌 | 6-0 | › | 2 |
7/27 | ‘åã铌 | 3-4 | œ | 1 |
8/23 | ¶‹îB | 0-8 | œ | 1 |
8/23 | ¶‹îB | 0-6 | œ | 1 |
8/23 | ¶‹îB | 2-13 | œ | 1 |
8/31 | ˜a‰ÌŽR | 3-11 | œ | 1 |
8/31 | ˜a‰ÌŽR | 12-2 | › | 2 |
8/31 | ˜a‰ÌŽR | 3-11 | œ | 1 |
‚̓f[ƒ^‚È‚µ | |||||
@ŒöŽ®í‹y‚Ñ‘¼‘å‰ï@i30í@13Ÿ17”sj | |||||
ŒŽ/“ú | ‘Î푊Žè | “¾“_ | Ÿ”s | Šw”N | ‘å‰ï–¼@ |
9/14 | äò–k | 20-0 | › | ŠÖ¼˜A–¿‘å‰ïH‹GƒuƒƒbƒN—\‘I2‰ñí | |
9/21 | •x“c—Ñ | 4-0 | › | ŠÖ¼˜A–¿‘å‰ïH‹GƒuƒƒbƒN—\‘I€ŒˆŸ | |
9/22 | ò²–ì | 2-0 | › | ŠÖ¼˜A–¿‘å‰ïH‹GƒuƒƒbƒN—\‘IŒˆŸ | |
10/12 | “Œ‘åã | 9-7 | › | ŠÖ¼˜A–¿H‹G‘å‰ï‚P‰ñí | |
10/14 | “òè–k | 1-6 | œ | ŠÖ¼˜A–¿H‹G‘å‰ï‚Q‰ñí | |
10/19 | b‰ê | 0-2 | œ | ŠÖ¼˜A–¿H‹G‘å‰ï‡ˆÊŒˆ’èí | |
10/27 | ‹IB—R—Ç | 2-5 | œ | 2 | “¡ˆäŽ›Žs’·”t |
10/27 | ŒSŽR | 0-2 | œ | 1 | “¡ˆäŽ›Žs’·”t |
11/9 | ‘å’Ök | 4-3 | › | 2 | ‘åã•{’mŽ–”t1‰ñíi2”Nj |
11/17 | ƒŒƒbƒhƒXƒ^[ | 6-7 | œ | 2 | ‘åã•{’mŽ–”t2‰ñíi2”Nj |
11/17 | “Œ¬ | 5-7 | œ | 1 | ‘åã•{’mŽ–”t2‰ñíi1”Nj |
2/23 | ŠÝ˜a“c | 7-1 | › | ŠÖ¼˜A–¿‘å‰ït‹GƒuƒƒbƒN—\‘I‚P‰ñí | |
3/1 | ‚Î | 3-2 | › | ŠÖ¼˜A–¿‘å‰ït‹GƒuƒƒbƒN—\‘I‚Q‰ñí | |
3/8 | ‰ŽÅ—§–½ŠÙ | 0-5 | œ | ŠÖ¼˜A–¿‘å‰ït‹GƒuƒƒbƒN—\‘I‚R‰ñí | |
3/15 | “¡ˆäŽ› | 1-2 | œ | ŠÖ¼˜A–¿‘å‰ït‹GƒuƒƒbƒN—\‘I”sŽÒ•œŠˆ | |
4/26 | ä | 19-1 | › | 2 | ƒŠƒgƒ‹ƒŠ[ƒOƒCƒ“ƒ^[ƒ~ƒfƒBƒGƒbƒgŠÖ¼‘ã•\Œˆ’èí |
4/26 | ò²–ì | 2-4 | œ | 2 | ƒŠƒgƒ‹ƒŠ[ƒOƒCƒ“ƒ^[ƒ~ƒfƒBƒGƒbƒgŠÖ¼‘ã•\Œˆ’èí |
5/3 | ‘åã‹·ŽR | 7-3 | › | ò²–ìŽs’·Šø”t‚P‰ñí | |
5/4 | ˜a‰ÌŽR | 1-4 | œ | ò²–ìŽs’·Šø”t‚Q‰ñí | |
6/1 | ‘åã—„ì | 4-1 | › | ‘æ43‰ñ“ú–{‘IŽèŒ ŠÖ¼‘å‰ï2‰ñí | |
6/8 | ˜a‰ÌŽR | 2-5 | œ | ‘æ43‰ñ“ú–{‘IŽèŒ ŠÖ¼‘å‰ï3‰ñí | |
6/21 | ò²–ì | 7-8 | œ | ¼“ú–{‘IŽèŒ —\‘I | |
7/6 | ‹ž“s | 7-0 | › | 1 | ¼¬1”N¶‘å‰ï@ŠL’Ë‚` |
7/12 | ”Œ´ | 6-7 | œ | 1 | ¼¬1”N¶‘å‰ï@ŠL’Ë‚` |
7/12 | •ºŒÉ–kÛ | 2-3 | œ | 1 | ¼¬1”N¶‘å‰ï@ŠL’Ë‚a |
8/16 | ‰Í“ì | 1-8 | œ | 1 | äŽs’·”t1”N¶‘å‰ï |
8/16 | òBKOTYS | 6-2 | › | 2 | ‚ÎŽs’·”t |
8/17 | ‘åã‹·ŽR | 4-6 | œ | 2 | ‚ÎŽs’·”t |
8/23 | ŒÎ“Œ | 6-3 | › | 2 | äŽs’·”t2”N¶‘å‰ï |
8/23 | ò²–ì | 3-7 | œ | 2 | äŽs’·”t2”N¶‘å‰ï |
Copyright(C) 2004-2020 ŠL’˃VƒjƒAEƒŠƒgƒ‹ƒŠ[ƒO–ì‹…‹¦‰ï@All Rights Reserved |