シニア 2007年度戦績表

113戦50勝56敗7分
    はデータなし
月/日 対戦相手 得点 勝敗 学年 大会名
9/3 藤井寺 8-1 [2] オープン戦
9/3 藤井寺 1-2 [1] オープン戦
9/3 藤井寺 10-7 [2] オープン戦
9/10 泉佐野 11-3 [2] 連盟秋ブロック予選
9/18 有田 2-1 [2] 連盟秋ブロック予選
9/24 岸和田 7-14 [2] 連盟秋ブロック予選
10/7 有田 2-13 [2] 連盟秋ブロック予選
10/8 和歌山 2-1 [2] 連盟秋ブロック予選
10/15 京都東 1-8 [2] 連盟秋季大会
10/22 住吉大和川 4-5 [2] オープン戦
10/22 住吉大和川 4-6 [2] オープン戦
10/22 尼崎北 3-1 [1] オープン戦
10/22 尼崎北 3-8 [1] オープン戦
10/22 尼崎北 4-3 [1] オープン戦
11/4 津田四日市 3-6 [2] オープン戦
11/4 津田四日市 0-10 [1] オープン戦
11/4 津田四日市 9-2 [2] オープン戦
11/5 尼崎北 2-6 [2] オープン戦
11/5 尼崎北 4-11 [2] オープン戦
11/5 尼崎北 2-4 [2] オープン戦
11/12 天理 0-7 [2] オープン戦
11/12 天理 1-3 [1] オープン戦
11/12 天理 0-7 [2] オープン戦
11/12 天理 0-7 [1] オープン戦
11/18 堺泉北 1-4 [2] 由良友好大会
11/18 吹田 4-4 [2] 由良友好大会
11/18 守口 3-6 [1] オープン戦
11/18 守口 6-13 [1] オープン戦
11/23 桜井 3-0 [2] オープン戦
11/23 桜井 6-5 [2] オープン戦
11/23 桜井 3-1 [2] オープン戦
11/23 門真 6-4 [1] オープン戦
11/23 門真 3-9 [1] オープン戦
11/23 門真 3-3 [1] オープン戦
11/26 堺泉北 6-0 [1] オープン戦
11/26 堺泉北 9-6 [1] オープン戦
12/24 大阪西成 4-6 [2] オープン戦
12/24 大阪西成 3-4 [1] オープン戦
12/24 大阪西成 4-6 [2] オープン戦
12/24 大阪西成 1-6 [1] オープン戦
2/4 郡山 0-4 [2] オープン戦
2/4 郡山 3-4 [2] オープン戦
2/4 郡山 3-8 [1] オープン戦
2/4 郡山 5-11 [1] オープン戦
2/11 広島中央 10-3 [1] オープン戦
2/11 広島中央 5-5 [2] オープン戦
2/11 新城東 4-11 [2] オープン戦
2/18 大正 0-5 [1] オープン戦
2/18 大正 3-6 [2] オープン戦
2/25 和歌山 0-4 [2] 連盟春ブロック予選
3/3 和泉北 7-0 [2] 連盟春ブロック予選
3/3 和歌山 1-9 [1] オープン戦
3/10 堺泉北 11-6 [2] 連盟春ブロック予選
3/11 富田林 2-13 [2] 連盟春ブロック予選
3/18 大阪狭山 4-4 [2] オープン戦
3/18 大阪狭山 2-2 [1] オープン戦
3/18 大阪狭山 5-9 [1] オープン戦
3/31 泉佐野 3-2 [1] オープン戦
3/31 泉佐野 1-8 [1] オープン戦
3/31 泉佐野 3-2 [1] オープン戦
3/31 泉佐野 2-12 [2] オープン戦
3/31 熊本中央 8-0 [2] オープン戦
4/8 京都 2-3 [3] オープン戦
4/8 京都 1-3 [2] オープン戦
4/8 京都 4-10 [2] オープン戦
4/8 京都 6-3 [1] オープン戦
4/15 河南 1-11 [3] オープン戦
4/15 有田 2-4 [3] オープン戦
4/22 東大阪 1-10 [3] オープン戦
4/22 東大阪 5-4 [3] オープン戦
4/22 東大阪 3-1 [2] オープン戦
4/22 東大阪 9-4 [1] オープン戦
4/22 東大阪 5-6 [2] オープン戦
4/29 尼崎北 0-0 [3] オープン戦
4/29 尼崎北 8-4 [3] オープン戦
5/3 有田 6-7 [3] 泉佐野市長杯
5/3 大阪狭山 6-12 [2] オープン戦
5/3 大阪狭山 9-2 [2] オープン戦
5/5 泉大津 9-2 [3] オープン戦
5/5 泉大津 11-2 [2] オープン戦
5/5 泉大津 2-5 [3] オープン戦
5/13 大阪生野 4-6 [2] オープン戦
5/13 大阪生野 11-2 [1] オープン戦
5/13 大阪生野 11-1 [3] オープン戦
5/13 大阪生野 3-2 [2] オープン戦
5/20 岸和田 7-8 [3] オープン戦
5/20 岸和田 3-2 [1] オープン戦
5/20 岸和田 14-1 [2] オープン戦
5/28 吹田 4-7 [3] 関西大会
6/10 藤井寺 4-3 [2] オープン戦
6/10 藤井寺 1-6 [3] オープン戦
6/10 藤井寺 2-3 [2] オープン戦
6/16 富田林 8-4 [2] オープン戦
6/16 富田林 8-5 [1] オープン戦
6/16 富田林 0-4 [2] オープン戦
6/16 富田林 4-5 [1] オープン戦
6/17 大阪鶴見 7-5 [3] オープン戦
6/17 大阪鶴見 2-0 [2] オープン戦
6/17 大阪鶴見 7-0 [1] オープン戦
6/17 大阪鶴見 2-0 [3] オープン戦
6/23 大津北 8-2 [3] オープン戦
6/23 大津北 4-2 [2] オープン戦
6/23 大津北 7-0 [1] オープン戦
7/1 宝塚 7-1 [1] 西成1年生大会
7/8 舞鶴 0-2 [1] 西成1年生大会
7/8 大阪狭山 5-0 [3] 会長旗ブロック予選
7/16 富田林 2-8 [3] 会長旗ブロック予選
7/22 住吉大和川 4-2 [2] オープン戦
7/22 住吉大和川 3-2 [1] オープン戦
7/22 住吉大和川 3-2 [2] オープン戦
8/5 大阪西成 10-3 [2] オープン戦
8/5 大阪西成 6-3 [1] オープン戦
8/5 大阪西成 7-7 [2] オープン戦


Copyright(C) 2004-2020 貝塚シニア・リトルリーグ野球協会 All Rights Reserved